GUILLERMO ORTELLI
EL TC CONSAGRA AL CAMPEON EN BUENOS AIRES
Guillermo Ortelli se quedó hoy viernes con el mejor registro en la primera tanda de clasificación del TC en BsAs. El piloto de Salto si confirma su Pole mañana habrá logrado 29 veces ser el más rápido en la clasificación en el historial del Turismo Carretera.
Guillermo se perfila para ser "séxtuple" teniendo en cuenta que el mejor de la Copa de Oro que lo sigue quedó ubicado en la sexta posición nos referimos al Gurí Omar Martínez.
A Giallombardo y Ledesma le retiraron los tiempos por técnica por no haber dado la altura. La falta no fue grave ya que están dentro de los 3 milímetros de diferencia, así que penalizarán con 3 puestos lo realizado en el día de hoy.
Guillermo se perfila para ser "séxtuple" teniendo en cuenta que el mejor de la Copa de Oro que lo sigue quedó ubicado en la sexta posición nos referimos al Gurí Omar Martínez.
A Giallombardo y Ledesma le retiraron los tiempos por técnica por no haber dado la altura. La falta no fue grave ya que están dentro de los 3 milímetros de diferencia, así que penalizarán con 3 puestos lo realizado en el día de hoy.
Rossi otro de los máximos aspirantes a la corona había dominado los entrenamientos al mediodía y el Guille, ocupaba en ese momento la tercera posición.
Principales tiempos:
1° 17 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 0 1;35,990
2° 9 AVENTIN DIEGO FORD 0 1;36,254 0,264
3° 12 DE BENEDICTIS JUAN FORD 0 1;36,270 0,280
4° 24 SPATARO EMILIANO DODGE 0 1;36,348 0,358
5° 3 WERNER MARIANO FORD 0 1;36,417 0,427
6° 13 MARTINEZ OMAR FORD 0 1;36,435 0,445
7° 4 ROSSI MATIAS CHEVROLET 0 1;36,463 0,473
8° 14 SILVA JUAN MANUEL FORD 0 1;36,520 0,530
9° 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 0 1;36,540 0,550
10° 41 PONTE MARTIN TORINO 0 1;36,578 0,588
11° 39 BASSO MARTIN CHEVROLET 0 1;36,701 0,711
12° 30 URRETAVIZCAYA TOMAS DODGE 0 1;36,715 0,725
13° 27 JALAF MATIAS FORD 0 1;36,736 0,746
14° 1 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 0 1;36,748 0,758
15° 15 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 0 1;36,762 0,772
1° 17 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 0 1;35,990
2° 9 AVENTIN DIEGO FORD 0 1;36,254 0,264
3° 12 DE BENEDICTIS JUAN FORD 0 1;36,270 0,280
4° 24 SPATARO EMILIANO DODGE 0 1;36,348 0,358
5° 3 WERNER MARIANO FORD 0 1;36,417 0,427
6° 13 MARTINEZ OMAR FORD 0 1;36,435 0,445
7° 4 ROSSI MATIAS CHEVROLET 0 1;36,463 0,473
8° 14 SILVA JUAN MANUEL FORD 0 1;36,520 0,530
9° 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 0 1;36,540 0,550
10° 41 PONTE MARTIN TORINO 0 1;36,578 0,588
11° 39 BASSO MARTIN CHEVROLET 0 1;36,701 0,711
12° 30 URRETAVIZCAYA TOMAS DODGE 0 1;36,715 0,725
13° 27 JALAF MATIAS FORD 0 1;36,736 0,746
14° 1 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 0 1;36,748 0,758
15° 15 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 0 1;36,762 0,772
"Comenzamos muy bien el fin de semana. El equipo ha trabajado muchísimo en el Chevrolet, han hecho un trabajo fantástico. Era muy importante esta primera tanda, ver que estaba todo bien y que el auto sigue funcionando bien. Considero que el auto quedó bárbaro. Viendo los parámetros que teníamos nosotros, respondió bien sobre la pista. Está parecido a lo que funcionó en Balcarce, ahora resta determinar como se comportará mañana sábado y el domingo. Tengo muchas ganas y estoy tranquilo con el equipo que tengo. Tenemos todo para hacer un gran trabajo", expresó Ortelli.

No hay comentarios:
Publicar un comentario