El trazado costanero de la ciudad de Arrecifes fue el centro de atención
en la disputa de la quinta fecha de la temporada para las categorías zonales
que fiscaliza Fedenor. Y para nuestra ciudad la alegría volvió a ser
desbordante ya que Juan Manuel Pierce, uno de los dos representantes
que tenemos en el deporte motor de la zona junto a Malcom Plastina, fue dueño
de un fin de semana brillante.
Este deporte particularmente genera mucha felicidad y frustración sin
límite de continuidad y cuando se da un fin de semana tan importante en cuanto
a resultados, es lógico no solo el festejo desbordante sino también reconocer
todos los méritos acumulados.
Su desempeño fue notable desde que junto a su padre “Willy” pusieron el
auto en pista considerado estéticamente el más lindo de la especialidad.
En entrenamientos el día sábado registro el mejor tiempo marcando
41.963.Repitió la pole en clasificación señalando en los relojes 41.370.Posteriormente
en la Súper Clasificación demostró que sin dudas era el auto a correr al
quedarse con el uno y un registro de 41.151.
En la primera final disputada el domingo en horas de la mañana confirmó
su gran rendimiento ganando de manera contundente y estableciendo casi tres
segundos de diferencia con su escolta Santiago Viscovich.
En la segunda prueba decisiva que recordemos se larga con grilla
invertida de los seis primeros lugares de la primera final, consiguió un
meritorio cuarto puesto muy relevante para sus aspiraciones de sumar en función
del campeonato.
TC Zonal –
Primera Final
1° Juan M. Pierce 14 11:49.190 41.575 9 125.556
2° Santiago Viscovich 14 11:52.171 2.981 42.252 13 123.544
3° Facundo Martínez 14 11:53.797 4.607 42.259 10 123.524
4° Facundo Peluzza 14 11:59.976 10.786 42.581 14 122.590
5° Darío Pagliari 14 12:00.177 10.987 42.333 12 123.308
6° Darío Matkovich 14 12:01.568 12.378 42.834 14 121.866
7° Mauricio Avalos 14 12:01.729 12.539 42.784 14 122.008
8° Juan M. Iglesias 14 12:02.507 13.317 42.121 11 123.929
9° Fernando Iglesias 14 12:05.893 16.703 43.128 7 121.035
10° Juan Kelly 14 12:07.419 18.229 42.153 9 123.835
11° William Oppen 14 12:11.268 22.078 42.626 13 122.460
12° Miguel Di Santo 14 12:14.240 25.050 43.704 13 119.440
13 Esteban Monteverde 13 11:30.868 1 Lap 44.191 10 118.124
No Clasificados
14° Diego Avalos 2 1:35.895 12 Laps 43.820 2 119.124
10:03 Auto N°23 (Juan M. Iglesias) +10 SEG POR FALSA LARGADA.-
10:09 Auto N°17 (William Oppen) RECARGO +5 SEG POR INTENTO DE SOBREPASO DURANTE RELANZAMIENTO DESPUES DE AS.-
1° Juan M. Pierce 14 11:49.190 41.575 9 125.556
2° Santiago Viscovich 14 11:52.171 2.981 42.252 13 123.544
3° Facundo Martínez 14 11:53.797 4.607 42.259 10 123.524
4° Facundo Peluzza 14 11:59.976 10.786 42.581 14 122.590
5° Darío Pagliari 14 12:00.177 10.987 42.333 12 123.308
6° Darío Matkovich 14 12:01.568 12.378 42.834 14 121.866
7° Mauricio Avalos 14 12:01.729 12.539 42.784 14 122.008
8° Juan M. Iglesias 14 12:02.507 13.317 42.121 11 123.929
9° Fernando Iglesias 14 12:05.893 16.703 43.128 7 121.035
10° Juan Kelly 14 12:07.419 18.229 42.153 9 123.835
11° William Oppen 14 12:11.268 22.078 42.626 13 122.460
12° Miguel Di Santo 14 12:14.240 25.050 43.704 13 119.440
13 Esteban Monteverde 13 11:30.868 1 Lap 44.191 10 118.124
No Clasificados
14° Diego Avalos 2 1:35.895 12 Laps 43.820 2 119.124
10:03 Auto N°23 (Juan M. Iglesias) +10 SEG POR FALSA LARGADA.-
10:09 Auto N°17 (William Oppen) RECARGO +5 SEG POR INTENTO DE SOBREPASO DURANTE RELANZAMIENTO DESPUES DE AS.-
TC Zonal –
Segunda Final
1° Darío Pagliari 14 11:14.786 42.709 9 122.222
2° Darío Matkovich 14 11:15.603 0.817 42.834 13 121.866
3° Facundo Peluzza 14 11:16.749 1.963 42.888 9 121.712
4° Juan M. Pierce 14 11:16.869 2.083 42.509 9 122.798
5° Facundo Martínez 14 11:17.307 2.521 42.725 9 122.177
6° Santiago Viscovich 14 11:17.480 2.694 42.801 14 121.960
7° Mauricio Avalos 14 11:17.924 3.138 42.360 12 123.229
8° Fernando Iglesias 14 11:18.366 3.580 42.164 12 123.802
9° Juan Kelly 14 11:18.749 3.963 42.088 12 124.026
10° Miguel Di Santo 14 11:27.948 13.162 43.489 12 120.030
11° Juan M. Iglesias 10 8:25.477 4 Laps 42.875 10 121.749
No Clasificados
12° William Oppen 8 7:04.897 6 Laps 43.694 7 119.467
13° Diego Avalos 2 1:36.999 12 Laps 44.553 2 117.164
14° Esteban Monteverde 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
15:12 APERCIBIMIENTO Auto N°23 (Juan M. Iglesias) POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL Auto N°2 (Juan M.Pierce).-
15:13 APERCIBIMIENTO Auto N°14 (Miguel Di Santo) POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO AL Auto N°1 (Fernando Iglesias).-
1° Darío Pagliari 14 11:14.786 42.709 9 122.222
2° Darío Matkovich 14 11:15.603 0.817 42.834 13 121.866
3° Facundo Peluzza 14 11:16.749 1.963 42.888 9 121.712
4° Juan M. Pierce 14 11:16.869 2.083 42.509 9 122.798
5° Facundo Martínez 14 11:17.307 2.521 42.725 9 122.177
6° Santiago Viscovich 14 11:17.480 2.694 42.801 14 121.960
7° Mauricio Avalos 14 11:17.924 3.138 42.360 12 123.229
8° Fernando Iglesias 14 11:18.366 3.580 42.164 12 123.802
9° Juan Kelly 14 11:18.749 3.963 42.088 12 124.026
10° Miguel Di Santo 14 11:27.948 13.162 43.489 12 120.030
11° Juan M. Iglesias 10 8:25.477 4 Laps 42.875 10 121.749
No Clasificados
12° William Oppen 8 7:04.897 6 Laps 43.694 7 119.467
13° Diego Avalos 2 1:36.999 12 Laps 44.553 2 117.164
14° Esteban Monteverde 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
15:12 APERCIBIMIENTO Auto N°23 (Juan M. Iglesias) POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL Auto N°2 (Juan M.Pierce).-
15:13 APERCIBIMIENTO Auto N°14 (Miguel Di Santo) POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO AL Auto N°1 (Fernando Iglesias).-
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario