![]() |
| ENZO BAILO |
Otra destacada participación de “Saltenses”
El karting zonal volvió a la ciudad de Pergamino para concretar el fin
de semana pasado una nueva jornada correspondiente a la temporada en curso. Como
venimos haciendo en EL DEPORTIVO, cada vez que la actividad se pone de manifiesto
ofrecemos a los lectores el desempeño de los pilotos que nos representan y que afortunadamente
lo hacen en muy buena cantidad.
La especialidad 150CC Promocional volvió a presentar un
excelente parque de máquinas con cinco volantes de nuestra ciudad algo
realmente muy importante. A continuación ofrecemos la clasificación final
resaltando a los volantes de nuestra ciudad.
1° Leonardo Cabrera (14 9:37.306
40.568 11 -)
2° Sebastián Ochoa (14 9:37.746 0.440 40.426 8 -)
3° Gonzalo Giulli (14 9:38.019 0.713 40.550 7 -)
4° Joaquín Orsi (14 9:39.421 2.115 40.718 6 -)
5° Eugenio Louglhin (14 9:39.772 2.466 40.478 11 -)
6° Santiago Rafaelli (14 9:42.343 5.037 40.683 5 -)
7° Ulises Majluf (14 9:43.194 5.888 40.830 5 -)
8° Luciano Tomaz (14 9:45.456 8.150 40.666 14 -)
9° Alan Albarracín (14 9:46.583 9.277 41.054 8 -)
10° Maximiliano Cardinale (14 9:49.886 12.580 40.864 11 -)
11° Patricio O’Brien (14 9:50.612 13.306 41.102 12 -)
12° Matías Chevaley (14 9:50.820 13.514 41.033 12 -)
13° Agustín Bracco (14 9:53.930 16.624 41.219 3 -)
14° Kevin Cuesta (14 9:55.523 18.217 41.384 10 -)
15° Valentín Cotta (14 9:55.810 18.504 41.472 12 -)
16° Genaro Costa (14 9:57.228 19.922 40.867 9 -)
17° Roman Sacramone (14 9:57.902 20.596 41.381 5 -)
18° Alejandro Cabrera (14 9:58.914 21.608 41.299 7 -)
19° Mauro Coraberardino (14 9:59.019 21.713 41.409 13 -)
20° Pablo Caluch (14 10:02.071 24.765 41.320 7 -)
21° Lucas Celotti (14 10:04.917 27.611 41.814 6 -)
22° Santiago García (14 10:07.700 30.394 41.660 8 -)
23° Felipe Benatti (13 9:51.590 1 Lap 40.507 13 -)
24° Daniel Caluch (11 8:06.241 3 Laps 42.243 10 -)
2° Sebastián Ochoa (14 9:37.746 0.440 40.426 8 -)
3° Gonzalo Giulli (14 9:38.019 0.713 40.550 7 -)
4° Joaquín Orsi (14 9:39.421 2.115 40.718 6 -)
5° Eugenio Louglhin (14 9:39.772 2.466 40.478 11 -)
6° Santiago Rafaelli (14 9:42.343 5.037 40.683 5 -)
7° Ulises Majluf (14 9:43.194 5.888 40.830 5 -)
8° Luciano Tomaz (14 9:45.456 8.150 40.666 14 -)
9° Alan Albarracín (14 9:46.583 9.277 41.054 8 -)
10° Maximiliano Cardinale (14 9:49.886 12.580 40.864 11 -)
11° Patricio O’Brien (14 9:50.612 13.306 41.102 12 -)
12° Matías Chevaley (14 9:50.820 13.514 41.033 12 -)
13° Agustín Bracco (14 9:53.930 16.624 41.219 3 -)
14° Kevin Cuesta (14 9:55.523 18.217 41.384 10 -)
15° Valentín Cotta (14 9:55.810 18.504 41.472 12 -)
16° Genaro Costa (14 9:57.228 19.922 40.867 9 -)
17° Roman Sacramone (14 9:57.902 20.596 41.381 5 -)
18° Alejandro Cabrera (14 9:58.914 21.608 41.299 7 -)
19° Mauro Coraberardino (14 9:59.019 21.713 41.409 13 -)
20° Pablo Caluch (14 10:02.071 24.765 41.320 7 -)
21° Lucas Celotti (14 10:04.917 27.611 41.814 6 -)
22° Santiago García (14 10:07.700 30.394 41.660 8 -)
23° Felipe Benatti (13 9:51.590 1 Lap 40.507 13 -)
24° Daniel Caluch (11 8:06.241 3 Laps 42.243 10 -)
![]() |
| VALENTIN GIANINI |
La especialidad Pre-Juniors también
presenta una significativa presencia de volantes locales donde volvió a
demostrar su excepcional presente Valentín Gianini logrando una nueva victoria.
La clasificación final fue la siguiente:
Clasificación
Finel – Pre-Juniors
1° Valentín Gianini (14 9:56.754 42.051 9 -)
2° Joaquín Liandro (14 9:58.826 2.072 41.997 3 -)
3° Thomas Garavano (14 10:00.864 4.110 42.093 13 -)
4° Franco Graselli (14 10:05.279 8.525 42.528 6 -)
5° Santiago Álvarez (14 10:05.314 8.560 42.289 13 -)
6° Franco Lucero (14 10:08.577 11.823 42.690 10 -)
7° Lucas Graselli (14 10:09.253 12.499 42.459 12 -)
8° Geronimo Marcolini (14 10:10.806 14.052 42.662 12 -)
9° Ignacio Ortelli (14 10:14.476 17.722 42.260 9 -)
10° Franco Gaspar (14 10:14.761 18.007 42.794 10 -)
11° Thiago Sabartes (14 10:15.061 18.307 41.983 7 -)
12° Juan I. Dominguez (14 10:20. 008 23.254 42.966)
13° Renzo Gianini (12 10:19.828 2 Laps 42.522 6 -)
1° Valentín Gianini (14 9:56.754 42.051 9 -)
2° Joaquín Liandro (14 9:58.826 2.072 41.997 3 -)
3° Thomas Garavano (14 10:00.864 4.110 42.093 13 -)
4° Franco Graselli (14 10:05.279 8.525 42.528 6 -)
5° Santiago Álvarez (14 10:05.314 8.560 42.289 13 -)
6° Franco Lucero (14 10:08.577 11.823 42.690 10 -)
7° Lucas Graselli (14 10:09.253 12.499 42.459 12 -)
8° Geronimo Marcolini (14 10:10.806 14.052 42.662 12 -)
9° Ignacio Ortelli (14 10:14.476 17.722 42.260 9 -)
10° Franco Gaspar (14 10:14.761 18.007 42.794 10 -)
11° Thiago Sabartes (14 10:15.061 18.307 41.983 7 -)
12° Juan I. Dominguez (14 10:20. 008 23.254 42.966)
13° Renzo Gianini (12 10:19.828 2 Laps 42.522 6 -)
![]() |
| FEDERICO VIOLA |
En la división Promocional
110CC completó el podio Maximiliano Burgos que había largado desde
atrás luego de haber abandonado en la serie, el “Saltense” con mucha actitud y
con un "misil" tuvo un destacada actuación.
Enzo Bailo fue contundente durante toda la jornada, dómino la 5°
fecha de la 125CC Nacional, ganando
la clasificación, serie y la final, con un buen potencial y el ritmo que impuso
en la pista de Pergamino el “Saltense” retorno a la victoria. Lo escolto Federico
Viola que fue su escolta tanto en la serie como en la prueba final, su
buen trabajo lo hizo estar en el podio. Juan Pablo Martin completo el
podio completamente saltense y Andrés Morichetti desde atrás avanzó hasta
el 4° lugar. Fueron de la partida Leonardo Desimone y Juan Lauria.
![]() |
| JAVIER FANUCCE |
Benjamín Fanucce, Ayrton Miserda y Juan Lauría estuvieron presentes
en la especialidad Pro-Kart. Para finalizar en 150 CC Senior Javier
Fanucce en gran labor arribo quinto, Daniel Benestante noveno y Carlos
Aristuchi décimo segundo.




No hay comentarios:
Publicar un comentario