![]() |
| OSVALDO ZELJKOVICH |
En su mejor actuación desde que se desempeña dentro del TC Pista Mouras, Osvaldo Zeljkovich logro ubicarse sexto en la competencia decisiva que formó parte de la cuarta fecha de la temporada.
De principio a fin resultó el dominio de Juan Manuel Guardia durante la competencia final del TC Pista Mouras en La Plata. El joven marplatense que conduce una Dodge alistada por el equipo "Di Meglio Motorsport", conquistó el máximo escalón del podio por primera vez en su corto historial dentro del automovilismo argentino.
La carrera final ofreció la buena partida de Guardia en la salida misma, doblegando por fuera la línea de Agusto Carinelli quien finalmente quedaría ubicado en la segunda colocación junto al Chevrolet del "Fancio Competición".
Una vez capturado el liderazgo por parte de Juan Manuel Guardia, la competencia final resultó con un amplio dominio del conductor de Dodge quien al cabo de las 14 vueltas recorridas consiguió la máxima felicidad del fin de semana platense. "Todavía no lo puedo creer lo que conseguimos este fin de semana, teníamos un gran auto y era cuestión de aprovechar el momento. Quiero agradecerle a todo el equipo de Rodolfo Di Meglio por el gran auto que nos entregó", comentó el joven de Mar del Plata.
La tercera posición quedó para el cordobés, Kevin Icardi, protagonizando un gran trabajo con el Ford alistado por el equipo Savino Sport. Y otro que realizó una excelente tarea, fue el debutante Gonzalo Montenegro. El loberense con el Chevrolet de que le asiste Gliemmo y es motorizado por Berra se ubicó 4to en su primera vez dentro de la categoría.
Clasificación Final – TC Pista Mouras
| Pos. | PILOTO | TIEMPO |
| 1º | GUARDIA, JUAN MANUEL | 21:41.734 |
| 2º | CARINELLI, AUGUSTO | 5.203 |
| 3º | ICARDI, KEVIN | 5.465 |
| 4º | MONTENEGRO, GONZALO | 11.087 |
| 5º | TALAMONA, JUAN CRUZ | 13.734 |
| 6º | ZELJKOVICH, OSVALDO | 22.429 |
| 7º | TUFARO, EMMANUEL | 22.749 |
| 8º | ERCOLI, FRANCO | 27.541 |
| 9º | PELUSO, SEBASTIÁN | 27.797 |
| 10º | GIULIANO, CRISTIAN | 29.313 |
| 11º | TOMASELLO, JUAN | 30.216 |
| 12º | MARTÍNEZ , JAVIER | 30.503 |
| 13º | RONCONI, JUAN | 32.611 |
| 14º | GRANEL, GASTON | 43.108 |
| 15º | OTTATI, NICOLÁS | 43.284 |
| 16º | AMEZCUA, JUAN JOSÉ | 44.203 |
| 17º | BRACCO, EDUARDO | 44.443 |
| 18º | PERNIA, MARIANO | 44.846 |
| 19º | WEIMANN, ALEJANDRO | 53.561 |
| 20º | NOWAK, FABIÁN | 54.092 |
| 21º | BELHART, GUILLERMO | 1:03.736 |
| 22º | CANDELA, KEVIN | 1:04.001 |
| 23º | CATELLANI, SEBASTIÁN | 1:05.865 |
| 24º | GUISCI, LEONARDO | 1:15.147 |
| 25º | ADOLFO, ALAN | 1:20.195 |
| 26º | CONDE, JUAN | 2vts. |
| 27º | POGGI, BERNARDO | 4vts. |
| 28º | BERNARDEZ, MAURICIO | 4vts. |
| 29º | CASTILLO, RAMIRO | 4vts. |
| 30º | CASSINO, DAMIÁN | 5vts. |
| 31º | "PATÁN" | 8vts. |
| 32º | FASTUCA, FEDERICO | 11vts. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario